(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19湖北债22 | 150.6841 | 3.46 |
18山西06 | 100 | 4.04 |
21陕西债08 | 62.9377 | 3.2 |
21陕西债07 | 55.0779 | 3.02 |
21陕西债23 | 44.96 | 3.75 |
18山西05 | 40 | 3.89 |
18山西04 | 39.83 | 3.33 |
21陕西债25 | 36.9 | 3.75 |
21陕西债09 | 25 | 3.33 |
22一汽租赁ABN005优先 | 22.62 | 2.9 |
18山西10 | 20 | 4 |
21陕西债29 | 19.93 | 3.75 |
21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
22中电元丰ABN003优先A | 15.8 | 2.8 |
PR鄂科优 | 15.5 | 4.9 |
21陕西债18 | 15.2 | 3.75 |
18山西09 | 15 | 3.95 |
21陕西债12 | 15 | 3.9 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
21陕西债17 | 13.42 | 3.33 |
18山西07 | 11.17 | 3.33 |
21陕西债11 | 8.09 | 3.75 |
狮桥35A1 | 7.08 | 3.95 |
18山西08 | 6.3956 | 3.33 |
G22航天高技术01 | 6 | 5.1 |
21陕西债16 | 5.63 | 3.75 |
23浙江海盐农商银行CD001 | 5 | - |
23青岛农商行CD003 | 5 | - |
23嵊州农商银行CD001 | 5 | - |
21陕西债13 | 4.82 | 3.75 |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
G22未央城建01 | 3.62 | 5.8 |
21陕西债14 | 3.5 | 3.9 |
21陕西债27 | 3.35 | 3.34 |
21陕西债22 | 3.3 | 3.69 |
21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
21陕西债20 | 3.02 | 3.75 |
21宿迁高新PPN001 | 3 | 6.5 |
23桐乡农商银行CD001 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD004 | 3 | - |
21陕西债24 | 3 | 3.69 |
21陕西债10 | 2.77 | 3.69 |
23浙江龙泉农商银行CD006 | 2 | - |
23宁波宁海农商银行CD010 | 2 | - |
23安徽肥西农商行CD003 | 2 | - |
21陕西债21 | 1.6 | 3.33 |
21陕西债15 | 1.34 | 3.33 |
21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
22中电元丰ABN003优先B | 1.2 | 3.08 |
23贵州清镇农商行CD021 | 1.1 | - |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
22中电元丰ABN003优先C | 1 | 3.88 |
21陕西债28 | 1 | 3.33 |
21陕西债19 | 0.92 | 3.33 |
22满11C | 0.9 | 7 |
22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
23南浔银行CD003 | 0.5 | - |
23携程2C | 0.225 | 5.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。